11/1/15

Placid retorn per al Sallent

C.N. Sallent 25 -C.N. Granollers 1
Lliga Catalana 1ª Divisió Femenina
Crónica: Mariano Puerta

Els parèntesis nadalencs poden ser perillosos. Els cossos han perdut el ritme dels entrenaments, s'ha de recuperar la tensió competitiva, pot fallar la concentració... El calendari, però, va oferir al Sallent un retorn plàcid a la competició. 

Visitava el Bages el Granollers, el penúltim classificat, i ho feia només amb vuit jugadores. Una bona oportunitat per recuperar la dinàmica dels partits i donar minuts a totes les jugadores. 

El Granollers es va rendir abans de llançar-se a la piscina. Quan el Sallent es va adonar que no hi hauria partit, ja guanyaven vuit a zero. Les contínues rotacions, en lloc d'abaixar el nivell de l'equip, feien més gran la diferència, doncs la pèrdua de qualitat es veia compensada per la velocitat que aportaven les jugadores que sortien descansades de la banqueta. Una recuperació rera un altre, contraatac a contraatac, el Sallent va ratificar la seva facilitat golejadora (és el segon màxim de la categoria). 

Acaba així una primera volta on el Sallent ha mostrat capacitat per lluitar pels llocs capdavanters, però no ha sabut culminar la bona feina en tres partits claus. Començarà la segona volta amb la visita del líder, l'imbatut Horta. 

Fitxa tècnica:
Onzena jornada de la lliga catalana absoluta femenina.

Sallent: 1 J. Peirón (aturades: 1) , 2 A. Toribio (1), 3 J. Boixader, 4 L. Flores (1), 5 A. Bisbal (7), 6 C. Puerta (2), 7 A. Casasayas (2), 9 L. Muns (5), 10 A. César (2), 11 C. López (1), 12 I. Peirón (4), 13 L. Puiggrós (aturades: 3).
3/4 Gols en superioritat.
0/1 Gols de penal.
Granollers: 1 M. Humedes (aturades: 4) , 2 D. Roca (1), 3 C. García, 4 L. Rosa, 5 M. Rísquez, 7 B. Serra, 9 L. Pericas, 12 Perianes.
0/4 Gols en superioritat.
0/1 Gols de penal.
1 Eliminada.
Parcials:  (8 - 0) (4 - 0) (7 - 1) (6 – 0)

Sallent:
                 |S| G|P|E| G  C|G P|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
01 J. Peirón     |1| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
02 A. Toribio    |0| 1|0|0| 1/ 2|0/0|
03 J. Boixader   |0| 0|1|1| 0/ 1|0/1|
04 L. Flores     |0| 1|0|1| 1/ 3|0/0|
05 A. Bisbal     |0| 7|0|0| 7/ 7|0/0|
06 C. Puerta     |0| 2|0|0| 2/ 2|0/0|
07 A. Casasayas  |0| 2|0|0| 2/ 2|0/0|
09 L. Muns       |0| 5|0|0| 5/ 6|0/0|
10 A. César      |0| 2|0|1| 2/ 4|0/0|
11 C. López      |0| 1|0|1| 1/ 3|0/0|
12 I. Peirón     |0| 4|0|0| 4/ 4|0/0|
13 L. Puiggrós   |3| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
                 |4|25|1|4|25/34|0/1|
Granollers:
                 |S| G|P|E| G  C|G P|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
01               |4| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
02               |0| 1|0|0| 1/ 7|0/1|
03               |0| 0|1|2| 0/ 1|0/0|
04               |0| 0|0|0| 0/ 2|0/0|
05               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
06               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
07               |0| 0|0|2| 0/ 1|0/0|
08               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
09               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
10               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
11               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
12               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
13               |0| 0|0|0| 0/ 0|0/0|
-----------------|-|--|-|-|-----|---|
                 |4| 1|1|4| 1/11|0/1|

  S:aturades
  G:Gols
  P:Penals
  E:Exclusions
G C:Xuts
G P:Gols de penal